Billets tal-Ħadid Elettromanjetiku Premium - Proċess ta 'Remelazzjoni tal-Arka tal-Vakwu (VAR)
Manifatturat minn Xinye Taiming - Inġinerija ta 'Preċiżjoni għal Applikazzjonijiet Elettromanjetiċi
Ħarsa ġenerali tal-prodott
Billets tal-ħadid imdewweb bil-var avvanzati inġinerija għal prestazzjoni elettromanjetika superjuri f'industriji ta 'domanda għolja.
| Karatteristika | Vantaġġ tal-proċess var |
|---|---|
| Livell ta 'purità | 99.98% + (impuritajiet inqas minn jew daqs 0. 02%) |
| Struttura tal-qamħ | Ultra-uniformi,<10µm grain size |
| Elementi residwi | Ossiġnu inqas minn jew daqs 15ppm, idroġenu inqas minn jew daqs 2ppm |
| Applikazzjonijiet | Transformers, sistemi MRI, muturi ta 'preċiżjoni |
Speċifikazzjonijiet Tekniċi
| Parametru | Speċifikazzjoni | Standard tal-ittestjar |
|---|---|---|
| Dimensjonijiet | Ø 150-500 mm x 1000-6000 mm (customizable) | ASTM E3 |
| Densità | 7.87 g / cm³ ± 0. 5% | ISO 3369 |
| Reżistività | 9.71 µΩ · cm @ 20 grad | IEC 60468 |
| Densità tal-fluss manjetiku | 2.15t (minimu garantit) | ASTM A341 |
Kompożizzjoni kimika (tipika)
| Element | Kontenut (%) | Tolleranza tal-kontroll |
|---|---|---|
| Fe | 99.98 | ±0.005 |
| C | 0.002 | ±0.0003 |
| Si | 0.007 | ±0.001 |
| Mn | 0.003 | ±0.0005 |
| S | 0.0008 | ±0.0001 |
| P | 0.0012 | ±0.0002 |
Elementi ta 'Traċċa (Cr / Ni / Cu): inqas minn jew daqs 0. 0015% kull wieħed
Tqabbil tal-prestazzjoni
| Proprjetà | Billetta konvenzjonali | Xinye var billetta | Titjib |
|---|---|---|---|
| Koercività (a / m) | 80 | 42 | 47.5% ↓ |
| Telf tal-Qofol (w / kg) | 2.3 | 1.1 | 52.2% ↓ |
| Permeabilità | 1800 | 3500 | 94.4% ↑ |
| Ħruġ tal-wiċċ (RA) | 6.3µm | 1.6µm | 74.6% ↓ |
Applikazzjonijiet industrijali
| Settur | Applikazzjoni | Benefiċċju |
|---|---|---|
| Enerġija | Qlub tat-Trasformaturi tal-Qawwa | Qligħ ta 'effiċjenza ta '15% |
| Karozzi | Laminazzjonijiet bil-mutur EV | Tnaqqis tal-piż ta '20% |
| Aerospazjali | Komponenti tal-Attwatur | Isteriżi manjetika żero |
| Mediku | Assemblaġġi tal-kalamita tal-MRI | 99.99% uniformità fuq il-post |
Ċertifikazzjonijiet u Konformità
| Standard | Ambitu | Ċertifikat Nru. |
|---|---|---|
| ASTM A848 | Ħadid manjetiku b'livell baxx ta 'karbonju | Xyt -2024 var |
| ISO 9001: 2015 | Ġestjoni tal-Kwalità | Cnas-qm -0456 |
| Rohs 3 | Sustanzi perikolużi ħielsa | Ep 2024- eu -789 |
Fluss tal-proċess var
Għażla tal-materja prima
Triple Vacuum DeGassed Fearstock
Preparazzjoni tal-elettrodi
Ippressar isostatiku @ 1200MPA
Tneħħija mill-ġdid tal-ark tal-vakwu
10⁻⁴ Mbar Vakwu, 8000A DC Kurrent
Omoġenizzazzjoni
48hr @ 1150 grad f'atmosfera ta 'idroġenu
Spezzjoni finali
Eddy Current + Ittestjar Ultrasoniku
Għaliex Agħżel Xinye Taiming?
| Tarf kompetittiv | Appoġġ tekniku | Sostenibbiltà |
|---|---|---|
| 40+ Snin ta 'għarfien metallurġiku | Disinn tal-liga tad-dwana | 100% riċiklaġġ tar-ruttam |
| 0. 1µm finitura tal-wiċċ | Sistema ta 'kunsinna JIT | Drenaġġ żero |
| 100% traċċabilità tal-lott | Analiżi tal-falliment fuq il-post | Tidwib newtrali mill-karbonju |
Taqsima FAQ
M: Kwantità ta 'ordni minima għal dimensjonijiet tad-dwana?
A: 5 tunnellati metriċi bi 30- ħin taċ-ċomb ta 'jum.
M: Protezzjoni tal-wiċċ waqt it-tbaħħir?
A: VCI Film + Standard tal-Ippakkjar Purged bit-nitroġenu.
M: Temperatura operattiva kontinwa massima?
A: 650 grad ma<0.01% dimensional change.



