ASTM A848 Tip -1 Billets tal-Ħadid Magnetic Soft
Manifatturat minn Xinye Taiming - inġinerija bi preċiżjoni għal sistemi elettromanjetiċi ta 'effiċjenza għolja
Attributi tal-Prodott Ewlenin
Billets ta 'istereżi ultra-baxxi konformi ma' ASTM A848 Tip -1 speċifikazzjonijiet, ottimizzati għal applikazzjonijiet elettromanjetiċi li jiffrankaw l-enerġija.
| Proprjetà | Konformità ASTM-A848 | Titjib ta 'Xinye |
|---|---|---|
| Purità tal-ħadid | Akbar minn jew daqs 99.85% | 99.92-99.95% |
| Koercività (HC) | Inqas minn jew daqs 90 a / m | Inqas minn jew daqs 50 a / m |
| Finitura tal-wiċċ | Inqas minn jew daqs 3.2µm RA | Inqas minn jew daqs 1. {0 µm ra(Għażla mera) |
| Firxa ta 'frekwenza | 50Hz -1 kHz | Dc -10 kHz ottimizzat |
Speċifikazzjonijiet Tekniċi
| Parametru | ASTM A848 Tip -1 standard | Prestazzjoni XIYE | Metodu ta 'ttestjar |
|---|---|---|---|
| Kontenut tal-karbonju | Inqas minn jew daqs 0. 015% | 0.004-0.008% | ASTM E1019 |
| Telf tal-qalba (1.5T / 60Hz) | Inqas minn jew daqs 2.5 w / kg | 1.4 w / kg | IEEE STD 393 |
| Permeabilità (µ) | Akbar minn jew daqs 3000 | 4500-5000 | ASTM A772 |
| Fattur ta 'laminazzjoni | Akbar minn jew daqs 95% | 97.5% | JIS C 2550 |
| Dimensjonijiet | 100-600 mm (w) x 1000-8000 mm (l) | ± 0. 1% tolleranza | ASME Y14.5 |
Kompożizzjoni kimika
| Element | Limitu ASTM A848 | Xinye tipiku | Kontroll tal-proċess |
|---|---|---|---|
| Fe | Bilanċ | 99.93% | Induzzjoni bil-vakwu tidwib |
| C | Inqas minn jew daqs 0. 015% | 0.006% | Irfinar tal-forn Ladle |
| Si | Inqas minn jew daqs 0. 05% | 0.012% | Ottimizzazzjoni tal-gagazza |
| Mn | Inqas minn jew daqs 0. 04% | 0.008% | Argon ħawwad |
| P | Inqas minn jew daqs 0. 012% | 0.004% | Electroslag Remeling |
| S | Inqas minn jew daqs 0. 008% | 0.001% | Trattament tal-kalċju |
Trace Elements (Cu + Cr + Ni): inqas minn jew daqs 0. 025% magħquda
Benchmark tal-Prestazzjoni
| Karatteristika | Medja industrijali | Xinye Type -1 | Titjib |
|---|---|---|---|
| Dc preġudizzju @ 100 oe | 80% | 92% | +15% |
| Distorsjoni armonika totali | 6.5% | 2.8% | -57% |
| Drift tat-temperatura (-40 grad ~ 150 grad) | ±3% | ±0.8% | -73% |
| Ċikli ta 'għeja (10⁷) | Żamma ta '85% | Żamma ta '98% | +13% |
Applikazzjonijiet industrijali
| Settur | Użu kritiku | Xinye Vantaġġ |
|---|---|---|
| Distribuzzjoni tal-enerġija | Reactors tal-grilja intelliġenti | Tnaqqis ta 'telf ta '30% |
| Manifattura tal-EV | Qlub tal-mutur tat-trazzjoni | 0. 02mm Precision Stacking |
| Aerospazjali | Ħażna tal-Enerġija tal-Flywheel | Xjuħija manjetika żero |
| Elettronika għall-konsumatur | Chargers bla fili | 95% effiċjenza @ 15W |
Ċertifikazzjonijiet u Konformità
| Standard | Ambitu | Kodiċi taċ-Ċertifikazzjoni |
|---|---|---|
| ASTM A848 Tip -1 | Ħadid manjetiku artab | Xyt-a 848-2024 |
| IEC 60404-8-1 | Materjali manjetiċi | Cnas-mm -2024 |
| Jilħaq l-Anness XVII | Konformità tal-UE | SC-A 848- EU24 |
| UL ECVP 2809 | Effiċjenza fl-enerġija | Ul-etl-a 848- xyt |
Proċess ta 'manifattura
Prep tal-materja prima
99.99% ħadid elettrolitiku + ruttam b'degazzjoni bil-vakwu
Tdub tal-ark tal-vakwu
Triple Melt Process @ 10⁻³ Mbar
Rolling sħun
Rolling ta 'ossidazzjoni kkontrollata ta' 1200 grad
Dekarburizzazzjoni
Tnaqqis tal-idroġenu mxarrab @ 720 grad × 12hr
Ittestjar finali
Frame Epstein + Verifika tal-Analizzatur BH
Vantaġġi kompetittivi
| Innovazzjoni Teknika | Impenn ta 'kwalità | Sostenibbiltà |
|---|---|---|
| Irfinar tal-qamħ pendenti għall-privattivi (CN202410000) | 100% Spezzjoni UT Awtomatizzata | Użu ta 'enerġija rinnovabbli 100% |
| Sistema ta 'tbassir ta' impurità mmexxija mill-AI | Traċċar tal-lott SMS f'ħin reali | Drenaġġ tal-proċess żero |
| Trattament tax-xjuħija manjetika tad-dwana | Verifika ta 'kwalità remota 24/7 | Tbaħħir negattiv tal-karbonju |
FAQ
M: Ħxuna minima għal applikazzjonijiet ta 'l-ittimbrar?
A: {{{0}}. 1mm bi ± 0.002mm tolleranza (wisa 'massimu 500mm).
M: Ippakkjar anti-rust għat-tbaħħir marittimu?
A: VCI + Desiccant + Film li ma jgħaddix ilma minnu (standard IP67).
M: Ċertifikazzjoni tal-materjal fuq il-post?
A: Ċertifikati tat-test tal-mitħna diġitali (DMTC) permezz ta 'blockchain.



