ASTM A811 Billets tal-ħadid manjetiku tal-karbonju baxx
Manifatturat minn Xinye Taiming - Inġinerija għal Densità ta 'Fluss Għoli u Telf tal-Qalba Minima
Vantaġġi ewlenin
Biletti tal-karbonju ultra-baxxi konformi mal-ispeċifikazzjonijiet ASTM A811, ottimizzati għal applikazzjonijiet elettromanjetiċi effiċjenti fl-enerġija.
| Attribut ewlieni | Rekwiżit ASTM A811 | Titjib ta 'Xinye |
|---|---|---|
| Kontenut tal-karbonju | Inqas minn jew daqs 0. 025% | 0.006-0.012% |
| Densità tal-fluss manjetiku | 1.8t minimu | 2.05t garantit |
| Kwalità tal-wiċċ | Inqas minn jew daqs 3. {0 µm ra | Inqas minn jew ugwali għal 0. 8µm ra(Elettropolizzat) |
| Rispons tal-frekwenza | 50Hz -400 Hz | Dc -2 kHz lineari |
Speċifikazzjonijiet Tekniċi
| Parametru | ASTM A811 Standard | Prestazzjoni XIYE | Metodu tat-test |
|---|---|---|---|
| Purità tal-ħadid | Akbar minn jew daqs 99.80% | 99.88-99.92% | ASTM E135 |
| Koercività (HC) | Inqas minn jew daqs 100 a / m | Inqas minn jew daqs 55 a / m | ASTM A341 |
| Reżistività | 12.5 µω · cm | 10.8 µω · cm | IEC 60468 |
| Fattur ta 'laminazzjoni | Akbar minn jew daqs 93% | 96.5% | JIS C 2550 |
| Tolleranza tal-ħxuna | ± 0. 1mm | ± 0. 03mm | ISO 9444 |
Kompożizzjoni kimika
| Element | Limitu ASTM A811 | Xinye tipiku | Teknoloġija tal-Kontroll tal-Proċess |
|---|---|---|---|
| Fe | Bilanċ | 99.90% | Triple Degassing Vacuum |
| C | Inqas minn jew daqs 0. 025% | 0.009% | Dekarburizzazzjoni assistita bil-lejżer |
| Si | Inqas minn jew daqs 0. 10% | 0.025% | Irfinar bla gagazza |
| Mn | Inqas minn jew daqs 0. 15% | 0.035% | Ħawwad elettromanjetiku |
| P | Inqas minn jew daqs 0. 020% | 0.007% | Electroslag Remeling |
| S | Inqas minn jew daqs 0. 015% | 0.002% | Trattament ta 'injezzjoni tal-kalċju |
Trace Elements (Cu + Cr + Ni): inqas minn jew daqs 0. 030% magħquda
Tqabbil tal-prestazzjoni
| Proprjetà | Medja industrijali | Xinye A811 Billet | Titjib |
|---|---|---|---|
| Telf tal-qalba (1. 0 t / 60Hz) | 3.2 w / kg | 1.8 w / kg | 43.7% ↓ |
| Permeability (µ@0.002T) | 2,500 | 3,800 | 52% ↑ |
| Stabbiltà ta 'preġudizzju DC | 75% @ 50 OE | 89% @ 50 OE | +18.6% |
| Koeffiċjent tat-temperatura (-50 grad ~ 200 grad) | 0. 12% / grad | 0. 04% / grad | 66.7% ↓ |
Applikazzjonijiet tal-industrija
| Settur | Komponent kritiku | Benefiċċju Xinye |
|---|---|---|
| Elettronika tal-qawwa | Transformers ta 'frekwenza għolja | Operazzjoni 40kHz stabbli |
| Karozzi | Chargers abbord EV | 0. 005mm tolleranza tal-kurvatura |
| Industrijali | Akkoppjar manjetiku | 98% effiċjenza tat-torque |
| Enerġija rinnovabbli | Ġeneraturi tat-turbini tar-riħ | -40 Grad Cold Start Certified |
Ċertifikazzjonijiet u Ittestjar
| Standard | Ambitu | Kodiċi taċ-Ċertifikazzjoni |
|---|---|---|
| ASTM A811 | Ħadid manjetiku tal-karbonju baxx | Xyt-a 811-2024 |
| ISO 17025 | Lab tal-ittestjar tal-materjal | Cnas-l -7890 |
| Rohs 3 | Sustanzi perikolużi ħielsa | Ep-a 811- eu24 |
| AS9100D | Grad aerospazjali | Qm-as 9100-2024 |
Proċess ta 'produzzjoni
Għażla tal-materja prima
99.99% ħadid elettrolitiku + ruttam riċiklat b'imperità żero
Induzzjoni bil-vakwu tidwib
10⁻⁴ Mbar Vakwu, punt ta 'tidwib ta' 1,600 grad
Ikkastjar kontinwu
Tidwib ta 'restrizzjoni elettromanjetika (ECC)
Trattament termali
Atmosfera ta 'l-idroġenu ttremprar @ 850 grad × 8hr
Verifika tal-kwalità
Immappjar tad-dominju manjetiku 3D + skoperta ta 'difetti AI
Tarf kompetittiv
| Superjorità teknika | Assigurazzjoni tal-kwalità | Eko-innovazzjoni |
|---|---|---|
| 0. 005% C Preċiżjoni tal-Kontroll | Test tal-kurrent eddy awtomatizzat 100% awtomatizzat | 100% enerġija ħadra li taħdem |
| Allinjament tal-qamħ li pendenti għall-privattivi (ZL202410001) | Traċċabilità bbażata fuq blockchain | Proċess ta 'Pickling Aċidu Żero |
| Tbassir ta 'tixjiħ manjetiku mmexxi mill-AI | Monitoraġġ tal-produzzjoni mill-bogħod 24/7 | Krediti tal-karbonju ċċertifikati |
FAQ
M: Kwantità ta 'ordni minima għal daqsijiet tad-dwana?
A: 3 Tunnellati metriċi bi 25- ħin taċ-ċomb ta 'jum.
M: Reżistenza għall-korrużjoni f'ambjenti umdi?
A: It-test tal-isprej tal-melħ 1,200hr għadda (ASTM B117).
M: Dejta ta 'prestazzjoni ta' frekwenza għolja?
A: 0. 5% thd @ 10kHz (dataset sħiħ disponibbli fuq talba).



