Billet tal-ħadid pur għat-tidwib|Xinye Taiming
Billets tal-ħadid ta 'grad premium għal Funderies, Steel Mills & Alloy Production
Introduzzjoni tal-Prodott
Il-billetti tal-ħadid pur ta 'Xinye Taiming huma mfassla għal tidwib ta' rendiment għoli, li jwasslu purità eċċezzjonali (akbar minn jew daqs 99.85% Fe) u elementi residwi baxxi. Ideali għal fran tal-ark elettriku, tidwib tal-induzzjoni, u taħlit tal-liga, il-billetti tagħna jimminimizzaw il-formazzjoni tal-gagazza u jottimizzaw l-effiċjenza fl-enerġija.
Speċifikazzjonijiet ewlenin
| Proprjetà | Valur | Benchmark tal-industrija |
|---|---|---|
| Standard tal-materjal | ASTM A848, EN 10025, JIS G3101 | ASTM A575 (ġeneriku) |
| Purità | 99.85% - 99. 93% Fe | 99.5% - 99. 8% Fe |
| Densità | 7. 86 - 7. 88 g / cm³ | 7. 84 - 7. 87 g / cm³ |
| Effiċjenza tat-tidwib | 98.2% (ittestjat permezz ta 'induzzjoni ta' 1,550 grad) | 94% - 96% |
| Dimensjonijiet | 120x120x600mm (standard) | 100x100x500mm (tipiku) |
Kompożizzjoni kimika (analiżi tal-lott)
| Element | Kontenut (%) | Max permess | Impatt fuq it-tidwib |
|---|---|---|---|
| Fe | 99.91 | Akbar minn jew daqs 99.85 | Metall bażi għall-istabbiltà tal-liga |
| C | 0.007 | Inqas minn jew daqs 0. 015 | Inaqqas il-fraġilità fil-prodott finali |
| S | 0.002 | Inqas minn jew daqs 0. 004 | Tnaqqas il-qsim sħun |
| P | 0.003 | Inqas minn jew daqs 0. 005 | Ittejjeb ir-reżistenza għall-korrużjoni |
| Mn | 0.005 | Inqas minn jew daqs 0. 008 | Jikkontrolla l-inklużjonijiet tas-sulfid |
Tagħbija tal-Kontenituri u Loġistika


| Tip ta 'Kontenitur | Kapaċità tat-tagħbija | Dettalji tal-imballaġġ | Termini tal-kunsinna |
|---|---|---|---|
| 20ft standard | 22-24 tunnellati | Pallets tal-injam + film anti-rust VCI | Fob Qingdao, cif globali |
| Bastiment bl-ingrossa | 1, 000+ tunnellati (breakBulk) | Ċestuni tal-azzar issiġillati (konformi ISO) | Negozjabbli |
Vantaġġi ewlenin:
Garanzija ta 'ħsara żero:Truf rinforzati u ikkuttunar li jassorbi x-xokk.
Traċċabilità:Tags RFID għal traċċar tal-ġarr f'ħin reali.
Applikazzjonijiet u Benefiċċji tal-Prestazzjoni
| Settur | Użu tipiku | Il-valur ta 'Xinye Taiming |
|---|---|---|
| Taking tal-azzar | Irfinar tal-forn Ladle | Kontenut ta 'ossiġnu ultra-baxx (inqas minn jew daqs 30 ppm) |
| Karozzi | Tidwib tal-Komponent tal-Magna | Tnaqqas il-porożità bi 18% vs billetti standard |
| Rinnovabbli | Produzzjoni tax-xaft tat-turbina tar-riħ | Jiltaqa 'ma' En 10204 3. 1 Ċertifikazzjoni |
| Kostruzzjoni | Ligi ta 'Rebar b'qawwa għolja | 5% ċikli ta 'tidwib aktar mgħaġġla |
Tarf kompetittiv
| Fattur | Xinye Taiming | Fornituri ġeneriċi |
|---|---|---|
| Kontroll tal-impurità | Wiċċ imnaddaf bil-lejżer (RA inqas minn jew daqs 1.2μm) | Descaling manwali (RA akbar minn jew daqs 3.5μm) |
| Personalizzazzjoni | 48- Siegħa Aġġustament tad-Daqs Rapidu | 10-15 ħin taċ-ċomb |
| Sostenibbiltà | 100% Sourcing ruttam riċiklat | 70-80% kontenut riċiklat |
Ċertifikazzjonijiet u Konformità
ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015
Rapporti tat-test SGS għal purità tal-Fe u metalli tqal
Konformità sħiħa mad-Direttiva tal-UE Reach & Rohs
Għaliex sieħeb magħna?
✅ 25+ sninfil-manifattura metallurġika
✅ 1- fuq -1 konsultazzjoni teknikaGħall-ottimizzazzjoni tat-tidwib
✅ MOQs flessibbli({10- ordnijiet ta 'prova ta' tunnellata aċċettati)
✅ Tbaħħir newtrali fil-karbonjugħażliet disponibbli
Billets tal-ħadid ta 'tidwib ta' purità għolja
Billets tal-ħadid ta 'kubrit baxx għall-funderiji
Ħarsa tal-Ħadid Iċċertifikata ASTM
Biletti tal-ħadid lesti għall-kontejners
Fornitur tal-billetta tal-ħadid bl-ingrossa



